| برخه | UHE0J182MHD1TO | جوړونکی | Nichicon |
|---|---|---|---|
| تفصیل | CAP ALUM 1800UF 20% 6.3V RADIAL | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | |
| مقدار شتون لري | 347977 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.UHE0J182MHD1TO.pdf2.UHE0J182MHD1TO.pdf |
| 6.3V | ±20% | ||
| - | 0.492" Dia (12.50mm) | ||
| UHE | 1.16A @ 120Hz | ||
| 1.45A @ 100kHz | - | ||
| Polar | Tape & Box (TB) | ||
| Radial, Can | 493-15218-2 493-15218-2-ND 493-15218-3 UHE0J182MHD1TO-ND |
||
| -40°C ~ 105°C | Through Hole | ||
| 1 (Unlimited) | 23 Weeks | ||
| 8000 Hrs @ 105°C | 0.197" (5.00mm) | ||
| Lead free / RoHS Compliant | 49 mOhms | ||
| 0.650" (16.50mm) | - | ||
| 1800µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C | 1800µF | ||
| General Purpose |
| فیډیکس | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |



