| برخه | SCA830-D06-1 | جوړونکی | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| تفصیل | ACCELEROMETER 2G SPI 12SMD | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | |
| مقدار شتون لري | 5329 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.SCA830-D06-1.pdf2.SCA830-D06-1.pdf |
| 3 V ~ 3.6 V | Digital | ||
| 12-SMD | Automotive, AEC-Q100 | ||
| - | 900 | ||
| Tape & Reel (TR) | 12-SMD, No Lead | ||
| SPI | 551-1052-2 SCA830-D06 SCA830D061 |
||
| -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | ||
| 3 (168 Hours) | 9 Weeks | ||
| Lead free / RoHS Compliant | - | ||
| Accelerometer Y Axis ±2g 30Hz ~ 80Hz 12-SMD | 30Hz ~ 80Hz | ||
| Y | ±2g |
| فیډیکس | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |



