| برخه | EEA-GA1H4R7B | جوړونکی | Panasonic |
|---|---|---|---|
| تفصیل | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | |
| مقدار شتون لري | 1791506 pcs | د ډاټا پاڼه | EEA-GA1H4R7B.pdf |
| 50V | ±20% | ||
| - | 0.157" Dia (4.00mm) | ||
| GA | 26mA @ 120Hz | ||
| 40.3mA @ 100kHz | - | ||
| Polar | Tape & Box (TB) | ||
| Radial, Can | EEA-GA1H4R7B-ND EEAGA1H4R7B P15838TB |
||
| -55°C ~ 105°C | Through Hole | ||
| 1 (Unlimited) | 19 Weeks | ||
| 1000 Hrs @ 105°C | 0.197" (5.00mm) | ||
| Lead free / RoHS Compliant | 0.276" (7.00mm) | ||
| - | 4.7µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | ||
| 4.7µF | General Purpose |
| فیډیکس | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |



