برخه | AWSCR-16.93CV-T | جوړونکی | Abracon Corporation |
---|---|---|---|
تفصیل | CER RES 16.9300MHZ 22PF SMD | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | |
مقدار شتون لري | 435000 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.AWSCR-16.93CV-T.pdf2.AWSCR-16.93CV-T.pdf |
Ceramic | 0.146" L x 0.122" W (3.70mm x 3.10mm) | ||
AWSCR-CV | Tape & Reel (TR) | ||
3-SMD, Non-Standard | 535-10009-2 AWSCR-16.930CV-T AWSCR16.930CVT AWSCR1693CVT |
||
-25°C ~ 85°C | Surface Mount | ||
1 (Unlimited) | 12 Weeks | ||
Contains lead / RoHS Compliant | 40 Ohms | ||
0.039" (1.00mm) | ±0.5% | ||
±0.3% | 16.93MHz | ||
Built in Capacitor | 16.93MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 22pF ±0.3% 40 Ohms -25°C ~ 85°C Surface Mount | ||
22pF |
فیډیکس | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |