برخه | LXD200-1050SW | جوړونکی | Excelsys Technologies Ltd. |
---|---|---|---|
تفصیل | LED DRIVER CC AC/DC 95-190V | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | |
مقدار شتون لري | 1300 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.LXD200-1050SW.pdf2.LXD200-1050SW.pdf |
3.2 lbs (1.5kg) | 95 ~ 190 V | ||
3.75kV | 90VAC | ||
305VAC | Constant Current | ||
AC DC Converter | Wire Leads | ||
10.43" L x 3.13" W x 1.81" H (265.0mm x 79.5mm x 46.0mm) | LXD200 | ||
IP67 | 200W | ||
633-1172 LXD200-1050SW-ND LXD2001050SW |
-35°C ~ 70°C | ||
1 | Chassis Mount | ||
1 (Unlimited) | 10 Weeks | ||
Lead free / RoHS Compliant | OVP, SCP | ||
93% | Analog | ||
1.05A 95 ~ 190 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | 1.05A | ||
CE, cULus, EN |
فیډیکس | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |