برخه | EEF-HX1D560R | جوړونکی | Panasonic |
---|---|---|---|
تفصیل | CAP ALUM POLY 56UF 20% 20V SMD | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | |
مقدار شتون لري | 168430 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.EEF-HX1D560R.pdf2.EEF-HX1D560R.pdf |
20V | Polymer | ||
±20% | - | ||
0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | SP-Cap HX | ||
3.2A @ 100kHz | - | ||
Tape & Reel (TR) | 2917 (7343 Metric) | ||
EEF-HX1D560R-ND EEFHX1D560R P122457TR |
-55°C ~ 125°C | ||
Surface Mount | 3 (168 Hours) | ||
13 Weeks | 1000 Hrs @ 125°C | ||
- | Lead free / RoHS Compliant | ||
0.079" (2.00mm) | 40 mOhm | ||
56µF 20V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 40 mOhm 1000 Hrs @ 125°C | 56µF | ||
General Purpose |
فیډیکس | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |