برخه | SM4527FTR887 | جوړونکی | Stackpole Electronics, Inc. |
---|---|---|---|
تفصیل | RES 0.887 OHM 1% 2W 4527 | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | |
مقدار شتون لري | 2976 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.SM4527FTR887.pdf2.SM4527FTR887.pdf |
±1% | ±100ppm/°C | ||
4527 | 0.476" L x 0.272" W (12.10mm x 6.90mm) | ||
SM | 887 mOhms | ||
2W | Tape & Reel (TR) | ||
4527 J-Lead | SM 2A 0.887 1% R SM2A0.8871%R SM2A0.8871%R-ND SM2A0.887FR SM2A0.887FR-ND |
||
-55°C ~ 275°C | 2 | ||
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | ||
0.230" (5.84mm) | Moisture Resistant, Pulse Withstanding | ||
- | 887 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 4527 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound | ||
Wirewound |
فیډیکس | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |